|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: географска карта на българия | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: географска Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Характеристики: географска мрежа; хидрография; сенкорелеф на територията; територия на Византия след падане на България под византийска власт 1018 г., райони на въстания; центрове на въстания; граница на България при цар Самуил, граница на Византия, 1185 г., граница на освободената българска територия в края на 1187 г.; военни походи; кръстоносни походи; варварски нашествия; битки и обсади; столици и градове; надписи на хидрография, държави, племена, военно-административни области, историко-географски области и други; легенда. Картата е двустранно ламинирана. Изработена е от винил с пластмасови лайсни в ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти Характеристики: размери: 140 x 100 cm; пластмасови лайсни и винил. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти Характеристики: размери: 140 x 100 cm; пластмасови лайсни и винил. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: географска Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Учебна стенна географска карта е подходяща за обучение на ученици от 7. клас и 10. клас . Тя е ламинирана и е с лайсни. Картата съдържа информация за: климатични области метеорологични станции климатограми въздушни маси Картата е голямоформатна, двустранно ламинирана с лайсни за закачване на стена. Ламинатът на лицето на картата е мат, за да не блести от светлината на лампите. Специалното съдържание на картата е съобразено и онагледява изучавания учебен материал поместен във всички одобрени от МОН учебници. Стенната карта е с размери 150 x 107 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географските Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Проверено с GPS. ... В картата на Турция наименованията и географските обекти са изписани на турски език - така както ще ги видите на пътеуказателните табели, а в съседните ѝ страни (Гърция, Сирия, Ирак, Иран, Армения и Грузия) - на латиница и на български. В България надписите са на български, а имената на по-големите градове са дублирани и на латиница. Характеристика на пътна карта на Турция: размери на сгъната карта: 12.7 x 23 cm; размери на разгъната карта: 100 x 67 cm; информация на турски и български език; мащаб на пътна карта Турция 1:1000 000; разстояния между големите градове в километри. Важно! ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Характеристики: географска мрежа; хидрография; териториите на България при Асеневци, присъединени територии, васални и други територии, представени чрез фоново оцветяване и щриховка върху сенкорелеф; български военни походи при цар Калоян и при цар Иван Асен II; район на въстание и територия, владяна от болярин Добромир Хриз, 1187 г. битки и обсади; столици и градове; крепости; надписи на хидрография, държави и други; легенда. Картата е двустранно ламинирана. Изработена е от винил с пластмасови лайсни в долния и горния край и шнур на горната лайсна за окачване на картата. Размерите на стенната карта са 140 x ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: географска Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Съдържа: географска мрежа релеф, представен чрез светлосенки, хипсометрично оцветяване, хоризонтали и изобати хидрография държавна граница пътна и ж.п. мрежа столица, областни центрове, градове и села, класифицирани по брой жители върхове проходи проломи минерални извори пещери скални образувания гранични КПП летища пристанища манастири курортни комплекси ваканционни селища туристически центрове надписи на хидрографията, орографията и др. легенда Картата е двустранно ламинирана. Изработена е от винил с пластмасови лайсни в долния и горния край и шнур на горната лайсна за окачване на картата. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти, картата Двустранна ученическа карта. ... Характеристика на картата: Размери на картата 59 х 45 cm. Мащаб на Административна карта на Република България М 1:1 000 000. Мащаб на Природногеографска карта на Република България М 1:1 000 000. Лайсни по дългата страна. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: географска Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Характеристики: географска мрежа; хидрография; сенкорелеф на територията; територия на България в началото на управлението на цар Калоян; територии на съседни държави; териториалните разширения по време на управлението му; територии, зависими от България; териториални владения на болярите Добромир Хриз и Иванко; граница на Латинската империя ок. 1205 г.; път на кръстоносците от Четвърти кръстоносен поход; военни походи на българи и кръстоносци; важни битки, обсади, превземания на селища и други важни събития от периода; столици и други населени места; надписи на хидрография, държави, историко-географски ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географско, географското Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти, картата Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Учебното съдържание е подредено в логическа последователност и е подкрепено с разнообразни графични източници на информация - схеми, диаграми, карти и илюстрации. Всички части на учебния комплект са синхронизирани и отговарят на изискванията и очакваните резултати по учебна програма. Учебникът е богато илюстриран с много снимков материал, карти, схеми, таблици и др., които са функционално обвързани с текста. При въвеждане на ново умение са предложени стъпки за последователно усвояване на конкретната дейност. Уроците за практическа дейност са разработени като ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: географска Близки съвпадения: географски Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Учебна стенна географска карта е подходяща за обучение на ученици от 7. клас и 10. клас . Тя е ламинирана и е с лайсни. Картата съдържа информация за: отточни области вододели минерални извори хидрометрични станции хидрограми хидроложки области Картата е голямоформатна, двустранно ламинирана с лайсни за закачване на стена. Ламинатът на лицето на картата е мат, за да не блести от светлината на лампите. Специалното съдържание на картата е съобразено и онагледява изучавания учебен материал поместен във всички одобрени от МОН учебници. Стенната карта е с размери 150 x 107 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: географски, географската Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Картата съдържа информация за: Географската мрежа Релеф, представен чрез хипсометрично оцветяване Държавни граници Столици и основни градове Паметници, къмпинги, църкви и манастири, пристанища и др. Основни пътища и разстояния в километри Легенда Стенната карта е изработена от двустранен ламинат - мат и гланц и е с пластмасови лайсни по дългата страна. Размера на разпънатата карта е 140 x 100 cm. ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "Настолни игри" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |